序号 | 产品描述 | 订货号 | 规格 |
1 | 单精子注射针 0,20,25,30,35,45 I.D:5.0-5.7μm B.L:11-12μm | MIC-35-* | 10/盒 |
2 | 单精子注射针 0,20,25,30,35,45 I.D:5.0-5.7μm B.L:8-10μm | MIC-50-* | 10/盒 |
3 | 渐変尖细单精子注射针0,20,25,30,35,45 I.D:4.3-4.9μm B.L:10-12μm | MIC-SLM-* | 10/盒 |
4 | 大单精子注射针 20,25,30,35,40 I.D:6.2-7.0μm B.L:8-10μm | MIC-8-* | 10/盒 |
5 | 标准 Spermati 单精子注射针 20,25,30,35 I.D:6.6-7.9μm B.L:9-11μm | MIC-9-* | 10/盒 |
6 | 单精子注射针 0.20,25,30,35,45 I.D:5.0-5.7μm B.L:10-11μm | MIC-SI-* | 10/盒 |
7 | 小持卵针 0,20,25,30,35,45 I.D:15- 20μm O.D:65-95μm | MPH-SM-* | 10/盒 |
8 | 中持卵针 0,20,25,30,35,45 I.D:15- 20μm O.D:95-120μm | MPH-MED-* | 10/盒 |
9 | 大持卵针 0,20,25,30,35 I.D:25- 30μm O.D:120-150μm | MPH-LG-* | 10/盒 |
10 | 加大持卵针 0,25,30,35 I.D:25- 30μm O.D:150-180μm | MPH-XLG-* | 10/盒 |
11 | 卵裂球活检针0,20,25,30,35,45 I.D:28-32μm | MBB-FP-SM-* | 10/盒 |
12 | 卵裂球活检针20,25,30,35,45 I.D:28-32μm | MBB-BP-SM-* | 10/盒 |
13 | 卵裂球活检针0,20,25,30,35 I.D:28-32μm | MBB-BP-M-* | 10/盒 |
14 | 卵裂球活检针0,20,25,30,35 I.D:33-37μm | MBB-BP-M-* | 10/盒 |
15 | 卵裂球活检针0,20,25,30,35,45 I.D:33-37μm | MBB-FP-M-* | 10/盒 |
16 | 卵裂球活检针0,20,25,30,35 I.D:38-42μm | MBB-FP-L-* | 10/盒 |
17 | 卵裂球活检针25,30,35 I.D:18-22μm | MBB-FP-XXS-* | 10/盒 |
18 | 卵裂球活检针25,30,35 I.D:23-27μm | MBB-FP-XS* | 10/盒 |
19 | 卵裂球活检针 0,30,35 I.D:38- 42μm | MBB-BP-L-* | 10/盒 |
20 | PZD 透明带切割针 0,20,30,35 | PZD-* | 10/盒 |
21 | 大辅助孵化针 20,30,35,45 I.D:10- 12μm | MAH-LG-* | 10/盒 |
22 | 小辅助孵化针 0,20,25,30,35 I.D:8- 10μm | MAH-SM-* | 10/盒 |
23 | 极体活检针 30,35 I.D:13-15μm | MPB-BP-* | 10/盒 |
24 | 极体活检针 30,35 I.D:13-15μm | MPB-BS-* | 10/盒 |
25 | 极体活检针 20,30,35 I.D:13-15μm | MPB-FP-* | 10/盒 |
1992年,HUMAGEN为IVF提供了第一批商用的高质量微量吸管。微管产品的开发始终以客户的需求和要求为基础。现HUMAGEN微量移液管名称改为ORIGIO微量移液管在市场销售,其产品质量和一致性保持在相同的高水平。
ORIGIO微量移液管的范围很广,包括用于所有显微操作程序及临床使用的移液管,以及用于胚胎学科学研究的定制产品。
l 自1992年上市以来——首次商业化上市!
l 美国制造,每年超过150万个吸管
l 我们保证所有的吸管都符合我们的标准,否则我们将更换产品
l 自动化生产——注重创新、一致性和更高的产量:
l 在每一个过程步骤后进行质量控制测量
l 100%电脑和人工检测